Energiebelasting elektra daalt in 2022 vanwege energiecrisis
In 2021 zijn de energietarieven geëxplodeerd. Om tegemoet te komen aan haar burgers (en kiezers) heeft het kabinet besloten om de energiebelasting op elektra (tijdelijk) fors te verlagen. Hierdoor voelen bedrijven de stijgingen minder in hun portemonnee.
Het kabinet heeft aan 2 knoppen gedraaid. Allereerst heeft zij de heffingskorting oftewel vermindering energiebelasting aanzienlijk verhoogd. Tevens heeft men de energiebelasting voor elektra in alle 3 de energiebelasting-staffels verlaagd. Hierbij heeft men vooral de 1e staffel ontzien door een verlaging van 60%.
Wel stijgt de energiebelasting (EB) op gas, in lijn met het beleid om gasverbruik te ontmoedigen. Daarnaast is de Opslag Duurzame Energie (ODE) wederom gestegen, om alle verduurzamingstrajecten te subsidiëren.
In onderstaande tabel treft u een overzicht van alle energiebelastingtarieven voor 2021 en 2022:
EB/ODE Elektriciteit | ||||||||
Jaarverbruik | 2021 | 2022 | Stijging % | Stijging € | ||||
EB | 0 | – | 10.000 | kWh | € 0,09428 | € 0,03679 | -60,98% | -€ 0,05749 |
EB | 10.000 | – | 50.000 | kWh | € 0,05164 | € 0,04361 | -15,55% | -€ 0,00803 |
EB | 50.000 | – | 10.000.000 | kWh | € 0,01375 | € 0,01189 | -13,53% | -€ 0,00186 |
EB | > 10.000.000 | niet-zakelijk | kWh | € 0,00113 | € 0,00114 | 0,88% | € 0,00001 | |
EB | > 10.000.000 | zakelijk | kWh | € 0,00056 | € 0,00057 | 1,79% | € 0,00001 | |
EB | Laadpalen 1e schijf* | € 0,05164 | € 0,04361 | -15,55% | -€ 0,00803 | |||
EB | Korting postcoderoosregeling 1e schijf | -€ 0,09428 | -€ 0,03679 | -60,98% | € 0,05749 | |||
EB | Walstroom** | € 0,00050 | € 0,00050 | 0,00% | € 0,00000 | |||
EB | Vermindering energiebelasting (verblijfsfunctie) | -€ 461,62 | -€ 681,63 | 47,66% | -€ 220,01000 | |||
ODE | 0 | – | 10.000 | kWh | € 0,0300 | € 0,0305 | 1,67% | € 0,00050 |
ODE | 10.000 | – | 50.000 | kWh | € 0,0411 | € 0,0418 | 1,70% | € 0,00070 |
ODE | 50.000 | – | 10.000.000 | kWh | € 0,0225 | € 0,0229 | 1,78% | € 0,00040 |
ODE | > 10.000.000 | niet-zakelijk | kWh | € 0,0004 | € 0,0005 | 25,00% | € 0,000100 | |
ODE | > 10.000.000 | zakelijk | kWh | € 0,0004 | € 0,0005 | 25,00% | € 0,000100 | |
ODE | Openbare laadpalen | – | – | – | – | |||
ODE | Walstroom | – | – | – | – |
(*) per 2017 geldt voor laadpalen met een eigen aansluiting een verlaagd tarief van EB in de 1e schijf. Voor de overige schijven blijven de reguliere EB tarieven van kracht. Daarnaast is er geen ODE van toepassing voor dergelijke aansluitingen. (**) per 1 oktober 2021 geldt voor walstroom met een eigen aansluiting (behalve voor particuliere pleziervaartuigen) een verlaagd EB tarief over het gehele verbruik. Daarnaast is er geen ODE van toepassing van dergelijke aansluitingen
EB/ODE Gas | ||||||||
Jaarverbruik | 2021 | 2022 | Stijging % | Stijging | ||||
EB | 0 | – | 170.000 | m3 | € 0,34856 | € 0,36322 | 4,21% | € 0,01466 |
EB | 170.000 | – | 1.000.000 | m3 | € 0,06547 | € 0,06632 | 1,30% | € 0,00085 |
EB | 1.000.000 | – | 10.000.000 | m3 | € 0,02386 | € 0,02417 | 1,30% | € 0,00031 |
EB | > 10.000.000 | m3 | € 0,01281 | € 0,01298 | 1,33% | € 0,00017 | ||
EB | Gasverbruik t.b.v. blokverwarming | € 0,34856 | € 0,36322 | 4,21% | € 0,01466 | |||
EB | Gasverbruik t.b.v. CNG-vulstation | € 0,16982 | € 0,17203 | 1,30% | € 0,00221 | |||
ODE | 0 | – | 170.000 | m3 | € 0,0851 | € 0,0865 | 1,65% | € 0,00140 |
ODE | 170.000 | – | 1.000.000 | m3 | € 0,0235 | € 0,0239 | 1,70% | € 0,00040 |
ODE | 1.000.000 | – | 10.000.000 | m3 | € 0,0232 | € 0,0236 | 1,72% | € 0,00040 |
ODE | > 10.000.000 | m3 | € 0,0232 | € 0,0236 | 1,72% | € 0,00040 | ||
ODE | Gasverbruik t.b.v. blokverwarming | € 0,0851 | € 0,0865 | 1,65% | € 0,00140 | |||
ODE | Gasverbruik t.b.v. CNG-vulstation | – | – | – | – |
Wilt u weten wat deze wijzigingen daadwerkelijk betekenen voor de begroting van uw bedrijf? Upload hier een jaarnota van uw bedrijf en wij berekenen het voor u.
Energiescan
Wilt u weten wat wij voor u kunnen besparen? Middels een op maat gesneden advies maken wij inzichtelijk hoeveel uw organisatie precies kan besparen. De scan is altijd geheel kosteloos en vrijblijvend. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een advies op maat per e-mail. Het enige dat u hoeft te doen is een (recente) maand- of jaarnota van uw leverancier uploaden in onderstaand vlak. Heeft u meerdere aansluitingen? Geen probleem; u kunt meerdere nota's uploaden.