Netbeheerkosten gewijzigd in 2017
Voor 2017 zijn de netbeheerkosten wederom per regio gewijzigd. Nederland is verdeeld in verschillende regio’s, die elk een eigen netbeheerder heeft, zoals: Enexis, Liander, Stedin. Voor het gebruik en onderhoud van het netwerk waar u op aangesloten bent, worden er netbeheerkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zijn gestaffeld en inherent aan de capaciteit van uw aansluiting.
Kleinzakelijke aansluitingen
Middels het termijnbedrag dat u maandelijks aan uw leverancier betaalt, worden deze netbeheerkosten geïncasseerd. Dit geldt overigens alleen voor de kleinzakelijk bemeten aansluitingen.
Een overzicht van de veranderde netbeheerkosten van drie grootste netbeheerders ten opzichte van vorig jaar.
Enexis | Liander | Stedin | |||||||
Elektra | 2017 | 2016 | Verschil | 2017 | 2016 | Verschil | 2017 | 2016 | Verschil |
3x25A | € 179,80 | € 189,40 | € -9,60 | € 196,52 | € 190,64 | € 5,88 | € 186,35 | € 195,82 | € -9,47 |
3x35A | € 653,61 | € 690,56 | € -36,95 | € 774,13 | € 743,12 | € 31,01 | € 689,32 | € 736,07 | € -46,75 |
3x50A | € 946,48 | € 1.000,56 | € -54,08 | € 1.130,00 | € 1.083,13 | € 46,87 | € 996,72 | € 1.066,09 | € -69,37 |
3x63A | € 1.239,39 | € 1.310,57 | € -71,18 | € 1.491,83 | € 1.429,22 | € 62,61 | € 1.304,12 | € 1.396,11 | € -91,99 |
3x80A | € 1.532,31 | € 1.620,57 | € -88,26 | € 1.847,70 | € 1.769,24 | € 78,46 | € 1.611,52 | € 1.726,14 | € -114,62 |
Gas | |||||||||
G6 > 500 m³ | € 101,80 | € 87,94 | € 13,86 | € 103,33 | € 88,44 | € 14,89 | € 101,21 | € 92,08 | € 9,13 |
G6 < 4000 m³ | € 137,97 | € 122,01 | € 15,96 | € 145,45 | € 122,42 | € 23,03 | € 139,52 | € 124,79 | € 14,73 |
G6 > 4000 m³ | € 210,35 | € 156,13 | € 54,22 | € 229,66 | € 156,41 | € 73,25 | € 216,13 | € 157,50 | € 58,63 |
G10 | € 358,36 | € 324,12 | € 34,24 | € 389,82 | € 323,32 | € 66,50 | € 374,32 | € 329,98 | € 44,34 |
G16 | € 503,12 | € 460,49 | € 42,63 | € 559,76 | € 460,42 | € 99,34 | € 529,49 | € 462,49 | € 67,00 |
G25 | € 860,49 | € 799,96 | € 60,53 | € 947,72 | € 790,19 | € 157,53 | € 918,45 | € 813,28 | € 105,17 |
Tariefstelling is excl. BTW
Grootzakelijke aansluitingen
Voor elektra-aansluitingen met een capaciteit >80A en gasaansluitingen met een capaciteit >G25 geldt een andere opzet. De netbeheerkosten worden voor dergelijke aansluitingen niet via de leverancier geïncasseerd maar via een aparte overeenkomst. Daar de netbeheerkosten inherent zijn aan meerdere componenten dan alleen de capaciteit, voorzien wij u graag vrijblijvend van een kostenoverzicht op maat.
Wilt u weten wat deze ontwikkelingen voor u betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer: 030-3031714 of e-mailadres: info@thebilldoctor.nl
3 reacties op “Netbeheerkosten gewijzigd in 2017”